| 平成24年度 研修(認定訓練)案内 | ||||||||
| 研修コース名 | 実施時期 | 申込 | 実施 日数 |
実施時間 | 定員 | 受講料 | ||
| 会員 | 一般 | |||||||
| 表計算ソフト基礎研修(EXCEL 2010) | 4月17・18日 | ○ | 2日間 | 8:45〜16:30 | 10名 | 11,000円 | 13,000円 | |
| 表計算ソフト応用研修(EXCEL) | 5月8・9日 | ○ | ||||||
| 表計算ソフト業務編研修(EXCEL) | 6月5・6日 | ○ | ||||||
| 表計算ソフトマクロ/VBA入門研修(EXCEL) | 9月11・12日 | ○ | ||||||
| 表計算ソフトマクロ/VBA実践編研修(EXCEL) | 10月16・17日 | ○ | ||||||
| データベースソフト基礎研修(ACCESS) | 5月22・23日 | ○ | ||||||
| データベースソフト応用研修(ACCESS) | 6月19・20日 | ○ | ||||||
| データベースソフトビジネス活用編研修(ACCESS) | 11月6・7日 | ○ | ||||||
| データベースソフトマクロ/VBA入門研修(ACCESS) | 7月17・18日 | ○ | ||||||
| データベースソフトVBAプログラミング実践編研修 | 8月7・8日 | ○ | ||||||
| 会計ソフト(弥生)活用研修 | 7月10・11日 | ○ | ||||||
| Java Script研修 | 12月4・5日 | ○ | ||||||
| 階層別 | 新入社員研修 | 4月3・4・5日 | ○ | 3日間 | 8:45〜16:30 | 100名 | 19,000円 | 21,000円 |
| 「確実に育てる」新入社員フォロー研修 | 7月18・19日 | ○ | 2日間 | 30名 | 16,000円 | 18,000円 | ||
| 「企業イメージアップ」接遇応対研修 | 5月9・10日 | ○ | 20名 | |||||
| 「企業力を高める」社員戦力化研修 | 7月4・5日 | ○ | ||||||
| 中堅社員研修 | 5月16・17日 | ○ | ||||||
| 創造力開発研修 | 7月11・12日 | ○ | ||||||
| 企画・立案力開発研修 | 10月3・4日 | ○ | ||||||
| 「全体を見る力」管理者養成研修 | 6月20・21日 | ○ | ||||||
| 対人関係能力向上のための意識改革研修 | 6月13・14日 | ○ | ||||||
| 職場におけるメンタルヘルス研修 | 10月17・18日 | ○ | ||||||
| 「労働法改正に対応」職場の労務管理と関連法令研修 | 5月15・22日 | ○ | ||||||
| 生産管理 | 原価管理の基礎研修 | 8月23・24日 | ○ | 2日間 | 8:45〜16:30 | 20名 | 14,000円 | 16,000円 |
| QC七つ道具研修 | 10月11・12日 | ○ | ||||||
| 品質管理の基礎研修 | 6月6・7日 | ○ | ||||||
| 5S推進研修 | 7月5・6日 | ○ | ||||||
| 資材管理の基礎研修 | 6月14・15日 | ○ | ||||||
| 工程管理の基礎研修 | 9月19・20日 | ○ | ||||||
| 生産現場の改善方策研修 | 10月2・3・10日 | ○ | 3日間 | 9:30〜16:00 | 16,000円 | 18,000円 | ||
| ISO9001内部監査員養成研修 | 6月7・8日 | ○ | 2日間 | 8:45〜16:30 | ||||
| ISO14001内部監査員養成研修 | 7月12・13日 | ○ | ||||||
| TWI | 監督者訓練1科「仕事の教え方」 | 7月2〜6日 | ○ | 5日間 | 9:30〜11:30 | 10名 | 11,000円 | 13,000円 |
| 監督者訓練2科「改善の仕方」 | 9月3〜7日 | ○ | ||||||
| 監督者訓練3科「人の扱い方」 | 11月5〜9日 | ○ | ||||||
| 経営実務 | ITパスポート研修@ | 8月25〜9月22(土曜日) | ○ | 5日間 | 9:30〜16:00 | 20名 | 21,000円 | 23,000円 |
| ITパスポート研修A | H25・2月16〜3月16(土曜日) | ○ | ||||||
| 電気工事 | 1級電気工事施工管理技士研修 〔学科試験〕 | 5月24・25・31日6月1日 | ○ | 4日間 | 8:45〜16:30 | 20名 | 20,000円 | 22,000円 |
| 1級電気工事施工管理技士研修 〔実地試験〕 | 10月4・5日 | ○ | 2日間 | 17,000円 | 19,000円 | |||
| 第1種電気工事士研修 〔筆記試験〕 | 9月20・21・27・28日 | ○ | 4日間 | 20,000円 | 22,000円 | |||
| 第1種電気工事士研修 〔技能試験〕 | 11月29・30日 | ○ | 2日間 | 17,000円 | 19,000円 | |||
| 第2種電気工事士研修 〔筆記試験〕 上期 | 5月10・11・17・18日 | ○ | 4日間 | 20,000円 | 22,000円 | |||
| 第2種電気工事士研修 〔筆記試験〕 下期 | 9月6・7・13・14日 | ○ | ||||||
| 第2種電気工事士研修 〔技能試験〕 上期 | 7月19・20日 | ○ | 2日間 | 17,000円 | 19,000円 | |||
| 第2種電気工事士研修 〔技能試験〕 下期 | 11月21・22日 | ○ | ||||||
| 第3種電気主任技術者研修 〔理論〕 | 5月5〜26(土曜日) | ○ | 4日間 | 20,000円 | 22,000円 | |||
| 第3種電気主任技術者研修 〔電力〕 | 6月2〜23(土曜日) | ○ | ||||||
| 第3種電気主任技術者研修 〔機械〕 | 6月30〜7月21(土曜日) | ○ | ||||||
| 第3種電気主任技術者研修 〔法規〕 | 7月28〜8月18(土曜日) | ○ | ||||||
| 技能士 | 1級技能士コース造園科 | H25・2月4〜25日 | ○ | 15日間 | 8:35〜15:40 | 30名 | 21,000円 | 23,000円 |
| 2級技能士コース造園科 | H25・1月9〜30日 | ○ | ||||||
| 受講申込方法 | |
| 1. | 申込は「受講申込書」に必要事項を記入の上,お申込みください。研修実施日の約一週間前に研修の実施内容と受講料の請求書を送付いたします。 |
| 2. | 一旦納入いただいた受講料はお返しいたしかねますのでご了承願います。 |
| 3. | 受講希望者が少ない場合には中止することがありますのでご了承願います。この場合は受講料をお返しいたします。 |
| 特典等 | |
| 1. | 当協会の会員は会員料金となります。 |
| 2. | 当研修を修了された方には職業能力開発促進法に基づく修了証書を発行いたします。 |
| 3. | 当研修を修了すると,事業主に対しキャリア形成促進助成金(訓練等支援給付金)として賃金の助成を受けることができます。雇用保険加入事業所に限ります。
(訓練コースの実施目的から助成対象外となるコースもあります。) |